| Division AAAA (21-45 events) | Entered | Scratched | DQ | Complete | Remaining | Points per race | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanikai Canoe Club | 41 | 0 | 1 | 41 | 0 | 10.6 | 435 | ||
| Hawaiian Canoe Club | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9.2 | 367 | ||
| Kailua Canoe Club | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 9.5 | 265 | ||
| Hui Nalu Canoe Club | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9.4 | 253 | ||
| Manu O Ke Kai | 33 | 1 | 0 | 32 | 0 | 6.8 | 216 | ||
| Outrigger Canoe Club | 21 | 0 | 2 | 21 | 0 | 7.6 | 160 | ||
| Division AAA (13-20 events) | Entered | Scratched | DQ | Complete | Remaining | Points per race | Points | ||
| Kai ʻEhitu Outrigger Team | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 10.7 | 213 | ||
| Puna Canoe Club | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9.6 | 191 | ||
| Kai Opua Canoe Club | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.5 | 169 | ||
| Keaukaha Canoe Club | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8.4 | 168 | ||
| Keahiakahoe Canoe Club | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7.8 | 155 | ||
| Kihei Canoe Club | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5.6 | 112 | ||
| Waʻakapaemua | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5.2 | 98 | ||
| Lokahi | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.8 | 76 | ||
| Division AA (7-12 events) | Entered | Scratched | DQ | Complete | Remaining | Points per race | Points | ||
| Kawaihae Canoe Club | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11.1 | 133 | ||
| Leeward Kai Canoe Club | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.5 | 114 | ||
| Waikiki Surf Club | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9.3 | 111 | ||
| Wailea | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.7 | 107 | ||
| Lae`ula O Kai | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.1 | 97 | ||
| Kilohana Hoe Waa | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.4 | 91 | ||
| Healani Canoe Club | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8.8 | 88 | ||
| Kaneohe | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6.5 | 78 | ||
| Na Keiki O Ka Mo`i | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5.7 | 68 | ||
| Niumalu Surf & Outrigger Canoe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.3 | 65 | ||
| Napili | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.6 | 61 | ||
| Hui O Mana Ka Puuwai | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5.9 | 53 | ||
| Alapa Hoe Canoe Club | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.4 | 48 | ||
| Na Kai Ewalu | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 44 | ||
| New Hope Canoe Club | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3.3 | 40 | ||
| Keauhou Canoe Club | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 35 | ||
| Lāhui O Koolauloa | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.8 | 34 | ||
| Division A (0-6 events) | Entered | Scratched | DQ | Complete | Remaining | Points per race | Points | ||
| Haleʻiwa Outrigger | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.2 | 37 | ||
| Lahaina | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.2 | 37 | ||
| Hanalei Canoe Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.8 | 35 | ||
| Kai Oni Canoe Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 34 | ||
| Hui Lanakila Canoe Club | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 34 | ||
| Waimanalo Canoe Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 31 | ||
| Kumulokahi-Elks | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.8 | 29 | ||
| Keōua Hōnaunau Canoe Club | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5.6 | 28 | ||
| Kamehameha Canoe Club – Hilo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.3 | 28 | ||
| Kalihi Kai | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.5 | 27 | ||
| Hui Waʻa ʻO Waiākea | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | ||
| Namolokama Canoe Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 23 | ||
| Anuenue Canoe Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.3 | 19 | ||
| Paddlers of Laka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 14 | ||
| Koa Kai Canoe Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 13 | ||
| Waikiki Beach Boys | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.8 | 11 | ||
| Na Waʻa Hanakahi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||
| Waikoloa Canoe Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| Kamehameha | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.4 | 7 | ||
| I Mua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 7 | ||
| Windward Kai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | 7 | ||
| Waikiki Yacht Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Hoemana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| Molokai | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| Kamaha”o Canoe Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| Team Olelo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Site Visitors: 9