July 4, 1954
Waikiki Beach
OVERALL WINNER | CLUB | POINTS | |
---|---|---|---|
1. | Waikiki Surf Club | 33 | |
2. | Hui Nalu | 29 | |
3. | Outrigger Canoe Club | 14 | |
4. | Hui Kalia | 7 | |
5. | Koolaupoko | 6 | |
OVERALL | CLUB | CREW | TIME |
Men's Senior Six | 3 Miles | ||
1. | Hui Nalu | Harry Johnson, Mike Stroup, Richard Makua, Herman Apo, Herman Kam, Rabbit Kekai | 30:23 |
2. | Waikiki Surf Club | ||
3. | Outrigger Canoe Club | ||
Men's Junior Six | 2 Miles | ||
1. | Hui Nalu | Richard Kano, Harry Makalena, Jerry Makalena, Theodore Makalena, Richard McKeague, Rabbit Kekai | 19:30 |
2. | Waikiki Surf | ||
3. | Koolaupoko | ||
Women's Junior Six | 1 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | Kaila Kaiuna, Trixie Downing, Ardith Pope, Noni McCrimmon, Ruth Lee, Wally Froiseth | 11:40.5 |
2. | Hui Nalu | ||
3. | Outrigger | ||
Men's Freshman Six | 1 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | Gilbert Kauhi, Mercer Vicens, Joe Meyer, Ronald Kaneta, Ben Meyer, Allen Gomes | 10:36.5 |
2. | Hui Nalu | ||
3. | Outrigger Canoe Club | ||
Boys 17 and Under | 1 Mile | ||
1. | Outrigger Canoe Club | Lemes, Johnston, Enz. Love, Muirhead, Moody | 12:12 |
2. | Hui Kalia | ||
3. | Koolaupoko | ||
Boys 15 and Under | 1/2 Mile | ||
1. | Hui Nalu Canoe Club | Samuel Wallace, Stephen Kekuewa, Donald Keliipuleole, Stanley White, William Kauahikaua, Joe Cabell | 3:11.3 |
2. | Waikiki Surf | ||
3. | Outrigger Canoe Club | ||
Boys Novice | 1/4 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | Ernest Werner, Homer Meyer, George Punahele, Charles Todd, Ernest Yen, Richard Taylor | 1:58.2 |
2. | Outrigger Canoe Club | ||
3. | Hui Nalu | ||
Girls Six Novice | 1/2 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | Rhona White, Erna Lemon, Marilyn Hewett, Diana Clark, Melva Robison, Sylvia Duncan | 1:14 |
2. | Hui Nalu | ||
3. | Hui Kalia | ||
Men's Junior Four | 1 Mile | ||
1. | Waikiki Surf | Ray Chang, Ola Ching, Bunny Kahanamoku, Gerald Kalama | 11:35 |
2. | Hui Kalia | ||
3. | Hui Nalu | ||
Women's Senior Six | 1 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | Jake Kalama, La Clarke, Trixie Downing, Gildia Downing, Annabelle Rice, Wally Froiseth | 26:39 |
2. | Hui Nalu | ||
3. | Outrigger Canoe Club | ||
Men's Senior Four | 1 Mile | ||
1. | Waikiki Surf Club | George Downing, Art Hollinger, Jama Kekai, Ed Whaley | N.T. |
2. | Hui Nalu Canoe Club | ||
3. | Outrigger Canoe Club | ||
Open Sprint Men | |||
1. | Koolaupoko | Sandy Kahanamoku, Jack Banks, Edward Ramones, Sam Kahanu, Moses Kahiapo, Herman Gramberg | N.T. |
2. | Waikiki Surf | ||
3. | Hui Nalu | ||
Malihini Race | |||
1. | Malia | Hattie Hatfield, Jenie Riddle, Carol Hore, Fran Russell, Sharon Clare, George Downing |
Site Visitors: 4