Paddling
Kanaka Ikaika #8 Scott Hawaii State Championships
4/9/16
Long Course: Makapuu to Magic Island 20 miles
Travis Grant, OC1, 2nd, Men Elite, 2:13:28
Jimmy Austin, OC1, 1st, M30-39, 2:13:59
Indar Lange, OC1, 5th, M30-39, 2:23:19
Christian Bradley, OC1, 6th, M19-29, 2:27:00
Victor Agostino, 2nd, M40-49, 2:31:37
Amy Woodward, OC1, 2nd, Women Elite, 2:41:06
Mary Smolenski, OC1, 1st, W50-56, 2:56:05
Maggie Twigg-Smith, OC1, 2nd, W40-49, 2:57:13
Angie Dolan, OC1, 2nd, W19-29, 2:59:12
Anella Borges, OC1, 2nd, W 30-39, 3:07:26
Jennifer Raams, OC1, 4th, W40-49, 3:09:13
Short Course: Hawaii Kai to Magic Island 12.5 miles
Keapo McKenney, OC1, 2nd, MU18, 1:40:35
Trey Balding, Prone PB, 1st, M Unl, 2:01:27
Hobey Moss, SUP, 1st, M Stk, 2:03:11
Max Pflueger/Parker Murray, OC2, 5th, Men 2:00:03